Formato de las columnas de Excel para su importación en a3innuva | Importia
Aplica a: a3innuva | Contabilidad
En este artículo te facilitamos los formatos que tienen que tener las columnas de los archivos en Excel para su correcta importación en a3innuva | Importia. Si las columnas no tienen los formatos correctos la información no se importará o dará errores.
Tipos de fichero de importación:
- Tipo Documento / Operación
- Claves
- Tipo de Documento
- Operaciones Facturas Expedidas
- Operaciones Facturas Recibidas
- Tipos de Retenciones en las Facturas Expedidas y Recibidas
- Código de País
Tipos de fichero de importación:
Facturas Expedidas
Campo | Valores posibles | Obligatorio | Observaciones |
Fecha Factura | Fecha | Sí | dd/mm/aaaa |
Fecha Operación | Fecha | dd/mm/aaaa | |
Fecha Asiento | Fecha | dd/mm/aaaa | |
Número Factura | Texto | Sí | |
Tipo documento | Número (Ver tabla) | ||
NIF | Texto | Sí | |
Nombre cliente | Texto | Sí | |
Código postal | Numérico (5 dígitos) | ||
Código país | Texto (Ver tabla) | ||
Cuenta de cliente | Numérico entero | ||
Cuenta de ventas | Numérico entero | ||
Base imponible | Numérico decimal | Sí | |
Cuota | Numérico decimal | Sí | |
Recargo | Numérico decimal | ||
Porcentaje retención | Entero (P. Ej. El 19% se informará como "19") | ||
Retención | Numérico decimal | ||
Operación | Texto (Ver tabla) | ||
Tipo retención | Texto (Ver tabla) | ||
Descripción factura | Texto (hasta 500 caracteres) | ||
Cliente con NIF no censado | S / N | ||
Tipo documento / operación | Tipo Documento / Operación (Ver tabla) | ||
Clave | Claves (Ver tabla) | ||
Tipo de documento inicial | Texto (hasta 60 caracteres) | ||
Tipo de documento final | Texto (hasta 60 caracteres) | ||
Régimen especial grupo entidades IVA | S / N | ||
Base imponible a coste | Número decimal | ||
Factura emitida por terceros | S / N | ||
Varios destinatarios | S / N | ||
Cupones, bonificaciones o descuentos | S / N | ||
Código de IVA | Texto (Ver tabla) |
Los campos Fecha Factura, Número Factura y Nombre cliente han de llevar información obligatoriamente.
Facturas Recibidas
Campo | Valores posibles | Obligatorio |
Fecha Factura | Fecha | Sí |
Fecha Operación | Fecha | |
Fecha Asiento | Fecha | |
Número Factura | Texto | Sí |
Tipo documento | Número (Ver tabla) | |
NIF | Texto | Sí |
Nombre proveedor | Texto | Sí |
Código postal | Numérico (5 dígitos) | |
Código país | Texto (Ver tabla) | |
Cuenta de proveedor | Numérico entero | |
Cuenta de compras | Numérico entero | |
Base imponible | Numérico decimal | Sí |
Cuota | Numérico decimal | Sí |
Cuota deducible | Numérico decimal | |
Recargo | Numérico decimal | |
Porcentaje retención | Entero (P. Ej. El 19% se informará como "19") | |
Retención | Numérico decimal | |
Operación | Texto (Ver tabla) | |
Tipo retención | Texto (Ver tabla) | |
Descripción factura | Texto (hasta 500 caracteres) | |
Fecha Registro SII | Fecha (si no se informa la fecha de Registro SII, se tomará como fecha la del día de la importación del fichero Excel en a3innuva | Importia) | |
Tipo documento / operación | Tipo Documento / Operación (Ver tabla) | |
Clave | Claves (Ver tabla) | |
Tipo de documento inicial | Texto (hasta 60 caracteres) | |
Tipo de documento final | Texto (hasta 60 caracteres) | |
Régimen especial grupo entidades IVA | S / N | |
Base imponible a coste | Número decimal | |
Número documento DUA | Texto (hasta 18 caracteres) |
Los campos Fecha Factura, Número Factura y Nombre proveedor han de llevar información obligatoriamente.
Plan Contable
Campo | Valores posibles | Obligatorio |
Cuenta | Numérico | Sí |
Descripción cuenta | Cualquiera | Sí |
Tipo documento | Número (Ver tabla) | |
NIF | Texto | |
Nombre / Razón social | Texto | |
Código postal | Numérico (5 dígitos) | |
Código país | Texto (Ver tabla) |
Asientos
Campo | Valores posibles | Obligatorio |
Fecha asiento | Fecha | Sí |
Número asiento | Numérico | Sí |
Documento | Cualquiera | |
Concepto | Cualquiera | |
Cuenta | Numérico | Sí |
Importe debe | Numérico | Sí |
Importe haber | Numérico | Sí |
Descripción cuenta | Cualquiera |
Tablas:
Tipo Documento / Operación
Valores de tipo documento / operación | Descripción |
TIPO_FACTURA_COMPLETA | Factura |
TIPO_SIMPLIFICADA | Factura simplificada |
TIPO_FACTURA_SIN_NIF | Factura sin obligación NIF art. 6.1 |
TIPO_RECT_ERROR_FUNDADO | Factura rectificativa (Error fundado en derecho y Art. 80 Uno Dos y Seis LIVA) |
TIPO_RECT_CONCURSO | Factura rectificativa (Art. 80.3) (Concurso) |
TIPO_RECT_DEUDA_INCOBRABLE | Factura rectificativa (Art. 80.4) (Deuda incobrable) |
TIPO_RECT_RESTO | Factura rectificativa (Resto) |
TIPO_RECT_SIMPLIFICADA | Factura rectificativa en facturas simplificadas |
Claves
Valores de Clave | Descripción |
CLAVE_REGIMEN_GENERAL | Régimen general |
CLAVE_AGENCIAS_VIAJES | Régimen especial de agencias de viaje |
CLAVE_COBROS_HONORARIOS | Cobros por cuenta de terceros de honorarios |
CLAVE_CERTIFICADOS_ADM_PUBLICA | Certificados de obra de la administración pública |
CLAVE_TRACTO_SUCESIVO | Operaciones con tracto sucesivo |
CLAVE_AGENCIAS_VIAJE_MEDIADOR | Fra. de presentación de agencias de viaje como mediador |
Tipo de Documento
Tipo de documento | Código a3innuva | Importia |
None | 0 |
CIF | 1 |
NIF | 2 |
NIE | 3 |
NIF intracomunitario | 4 |
Otro documento probatorio | 5 |
Pasaporte | 6 |
Doc. Oficial país residencia | 7 |
Certificado residencia fiscal | 8 |
Operaciones Facturas Expedidas
Estatal
Finalidad | Tipo facturas | Descripción Operación | Operación IVA | Código a3innuva | Importia | Acumula en 347 |
Estatal | Facturas Expedidas | Operación interior | Interior | OP_INT | Sí |
Estatal | Facturas Expedidas | Arrendamiento local de negocio | Arrendamiento | ARR_LOCN | Sí |
Estatal | Facturas Expedidas | Operación interior bien de inversión | Interior bien inversión | OP_INTBI | Sí |
Estatal | Facturas Expedidas | Operación interior inmuebles | Interior inmuebles | OP_INTIN | Sí |
Estatal | Facturas Expedidas | Entrega intracomunitaria de bienes | Intracom.Bienes | INTRA_BIE | No |
Estatal | Facturas Expedidas | Entrega intracomunitaria de servicios | Intracom.Servicios | INTRA_SER | No |
Estatal | Facturas Expedidas | Entrega intracomunitaria triangular de bienes | Intracom.Triangular | INTRA_TRI | No |
Estatal | Facturas Expedidas | Exportación | Exportación | EXPORT | No |
Estatal | Facturas Expedidas | Inversión del sujeto pasivo | Inversión Sujeto Pasivo | ISP_TRANS | Sí |
Estatal | Facturas Expedidas | No sujeta reglas de localización | No sujeta reglas local. | NOSUJ_CDED | Sí |
Estatal | Facturas Expedidas | No sujeta sin derecho a deducción | No sujeta sin deducción | NOSUJ_SDED | Sí |
Estatal | Facturas Expedidas | Exenta sin derecho a deducción | Exenta sin deducción | EXE_SIND | Sí |
Estatal | Facturas Expedidas | Otras operaciones exentas con derecho | Otras exentas | OTR_EXE | Sí |
Estatal | Facturas Expedidas | Canarias, Ceuta y Melilla | Canarias, Ceuta y Melilla | CAN_CYM | No |
Estatal | Facturas Expedidas | Suplidos | Suplidos | SUPLIDOS | No |
IGIC
Finalidad | Tipo facturas | Descripción Operación | Operación IGIC | Código a3innuva | Importia | Acumula en 347 |
IGIC | Facturas Expedidas | Operación interior | Interior | OP_INT | Sí |
IGIC | Facturas Expedidas | Arrendamiento local de negocio | Arrendamiento | ARR_LOCN | Sí |
IGIC | Facturas Expedidas | Operación interior bien de inversión | Interior bien inversión | OP_INTBI | Sí |
IGIC | Facturas Expedidas | Operación interior inmuebles | Interior inmuebles | OP_INTIN | Sí |
IGIC | Facturas Expedidas | Exportación | Exportación | EXPORT | No |
IGIC | Facturas Expedidas | Operación asimilada a exportaciones | Asimilada exportaciones | EXPORTSIM | No |
IGIC | Facturas Expedidas | Península, Ceuta y Melilla | Península, Ceuta y Melilla | PEN_CYM | No |
IGIC | Facturas Expedidas | Inversión del sujeto pasivo | Inversión Sujeto Pasivo | ISP_TRANS | Sí |
IGIC | Facturas Expedidas | No sujeta reglas de localización | No sujeta reglas local. | NOSUJ_CDED | Sí |
IGIC | Facturas Expedidas | No sujeta sin derecho a deducción | No sujeta sin deducción | NOSUJ_SDED | Sí |
IGIC | Facturas Expedidas | Exenta sin derecho a deducción | Exenta sin deducción | EXE_SIND | Sí |
IGIC | Facturas Expedidas | Exenta bienes de inversión (Art. 25 Ley 19/1994) | Exenta art.25 Ley 19/1994) | EXE_SIND_ART25 | Sí |
IGIC | Facturas Expedidas | Exenta con derecho a deducción | Exenta con deducción | EXE_CDED | Sí |
IGIC | Facturas Expedidas | Exenta que originan derecho a la deducción (Art. 47) | Exenta deducción art.47 | EXE_CDED_ART47 | No |
IGIC | Facturas Expedidas | Exenta relativas a las Zonas y Depósitos Francos (Art. 13) | Exenta deducción art.13 | EXE_CDED_ART13 | No |
Operaciones Facturas Recibidas
Estatal
Finalidad | Tipo facturas | Descripción Operación | Operación IVA | Código a3innuva | Importia | Acumula en 347 |
Estatal | Facturas Recibidas | Operación interior | Interior | OP_INT | Sí |
Estatal | Facturas Recibidas | Arrendamiento local de negocio | Arrendamiento | ARR_LOCN | Sí |
Estatal | Facturas Recibidas | Arrendamiento local de negocio (ISP) | Arrendamiento ISP | ARR_ISP_LOCN | Sí |
Estatal | Facturas Recibidas | Operación interior bien de inversión | Interior bien inversión | OP_INTBI | Sí |
Estatal | Facturas Recibidas | Compensación agraria | Compensación agraria | COMP_AGR | Sí |
Estatal | Facturas Recibidas | Adquisición intracomunitaria de bienes | Adq.Intracom.Bienes | INTRA_BIE | No |
Estatal | Facturas Recibidas | Adquisición intracomunitaria de servicios | Adq.Intracom.Servicio | INTRA_SER | No |
Estatal | Facturas Recibidas | Adquisición intracomunitaria de bienes de inversión | Adq.Intracom.B.Inv | INTRA_BI | No |
Estatal | Facturas Recibidas | Inversión del sujeto pasivo | Inversión Sujeto Pasivo | INV_SUJ_PAS | Sí |
Estatal | Facturas Recibidas | Inversión sujeto pasivo de bienes de inversión | Inv.Sujeto Pasivo.B.Inv. | ISP_BI | Sí |
Estatal | Facturas Recibidas | Importación | Importación | IMPORT | No |
Estatal | Facturas Recibidas | Importación bien de inversión | Import. Bien Inversión | IMPORT_BI | No |
Estatal | Facturas Recibidas | IVA no deducible | IVA no deducible | IVA_NODED | Sí |
Estatal | Facturas Recibidas | Operación no sujeta | No sujeta | NOSUJ_SDED | Sí |
Estatal | Facturas Recibidas | Suplidos | Suplidos | SUPLIDOS | No |
IGIC
Finalidad | Tipo facturas | Descripción Operación | Operación IGIC | Código a3innuva | Importia | Acumula en 347 |
IGIC | Facturas Recibidas | Operación interior | Interior | OP_INT | Sí |
IGIC | Facturas Recibidas | Arrendamiento local de negocio | Arrendamiento | ARR_LOCN | Sí |
IGIC | Facturas Recibidas | Arrendamiento local de negocio (ISP) | Arrendamiento ISP | ARR_ISP_LOCN | Sí |
IGIC | Facturas Recibidas | Operación interior bien de inversión | Interior bien Inversión | OP_INTBI | Sí |
IGIC | Facturas Recibidas | Compensación agraria | Compensación agraria | COMP_AGR | Sí |
IGIC | Facturas Recibidas | Inversión del sujeto pasivo | Inversión Sujeto Pasivo | INV_SUJ_PAS | Sí |
IGIC | Facturas Recibidas | Inversión sujeto pasivo de bienes de inversión | Inv.Sujeto Pasivo.B.Inv. | ISP_BI | Sí |
IGIC | Facturas Recibidas | Importación | Importación | IMPORT | No |
IGIC | Facturas Recibidas | Importación bien de inversión | Import. Bien Inversión | IMPORT_BI | No |
IGIC | Facturas Recibidas | Importación bien inversión exenta (art.25 Ley 19/1994) | Import. Bien Inv. Exenta | IMPORT_BI25 | No |
IGIC | Facturas Recibidas | IGIC no deducible | IGIC no deducible | IGIC_NODED | Sí |
IGIC | Facturas Recibidas | Operación no sujeta con derecho a deducción | No sujeta | NOSUJ_SDED | Sí |
IGIC | Facturas Recibidas | Compras a minoristas | Compras a minoristas | MINORISTAS | Sí |
IGIC | Facturas Recibidas | Compras exentas a pequeños empresarios | Exentas pymes | EXENTASPEQ | Sí |
Tipos de Retenciones en las Facturas Expedidas y Recibidas
En las Facturas Expedidas y Recibidas dispones de los siguientes Tipos de Retención:
Descripción | Código Operación en a3innuva | Importia |
Acumula en el Modelo |
Sin retención | SIN_RET | |
Capital inmobiliario - Arrendamiento | CIN_ARR | 180 |
Act. prof. - Carácter general | AP_CG | 190 |
Act. prof. - Determinadas actividades | AP_DA | 190 |
Act. prof. - Inicio actividad | AP_IA | 190 |
Act. prof. - Límite rendimientos | AP_LR | 190 |
Otras act. econ. - Agrícolas y ganaderas | OAE_CG | 190 |
Otras act. econ. - Engorde porcino y avicultura | OAE_EPA | 190 |
Otras act. econ. - Forestales | OAE_FOR | 190 |
Otras act. econ. - Estimación objetiva | OAE_ESO | 190 |
Trabajo - Premios liter., art. o cient. no exentos | TRA_PNEX | 190 |
Trabajo - Cursos, conferencias, seminarios. | TRA_CUR | 190 |
Trabajo - Obras literarias, obras de arte. | TRA_OBR | 190 |
Capital mobiliario - Propiedad intelectual | CMO_PROINTELEC | 193 |
Capital mobiliario - Propiedad industrial | CMO_PROINDUS | 193 |
Capital mobiliario - Asistencia técnica | CMO_ATE | 193 |
Capital mobiliario - Arrendamientos bienes muebles | CMO_ABM | 193 |
Capital mobiliario - Rdtos. derechos imagen | CMO_RDODI | 193 |
Capital mobiliario - Subarrendamientos inmuebles | CMO_SIN | 193 |
Capital mobiliario - Subarrendamientos inmuebles | CMO_SINCYM | 193 |
Capital mobiliario - Rentas derechos imagen | CMO_REDI | 193 |
Capital mobiliario - Otros rendimientos | CMO_ORDO | 193 |
Capital mobiliario - Otros rendimientos | CMO_ORDOCYM | 193 |
Otras act. econ. - Cesión derechos de imagen | OAE_DIMG | 190 |
Otras act. econ. - Resto de conceptos | OAE_RCON | 190 |
Trabajo - Consejeros trabajador "asimilado" | TRA_CSA1 | 190 |
Trabajo - Consejeros rdtos inf. 100.000 euros | TRA_CSAINF | 190 |
Trabajo - Consejeros trabajador "asimilado" | TRA_CSA2 | 190 |
Trabajo - Consejeros rdtos sup. 100.000 euros | TRA_CSASUP | 190 |
Con.y.adm. - Adm.rég.general, entidad >= 100.000 | CYA_GSUP | 190 |
Con.y.adm. - Adm. rég. general, entidad < 100.000 | CYA_GINF | 190 |
Con.y.adm. - Adm. rég. autonomos, entidad < 100.000 | CYA_AINF | 190 |
Con.y.adm. - Otros | CYA_OTR | 190 |
Cesión de derechos de imagen a no residentes | CDINR | 190 |
Pre.gan.pat.forest. - Juegos desemb.econ.y riesgo | PGPF_JDE | 190 |
Pre.gan.pat.forest. - Aprov.montes públicos | PGPF_FOR | 190 |
Pre.gan.pat.forest. - Concursos fines public.sin pago | PGPF_CFP | 190 |
Código de País
Código | País | Código | País | Código | País | Código | País |
AFGANISTAN | AF | CUBA | CU | KUWAIT | KW | REINO UNIDO | GB |
AFRICA DEL SUR | ZA | DINAMARCA | DK | LAOS, REPUBLICA DEM. POPULAR | LA | REUNION | RE |
ALBANIA | AL | DJIBUTI | DJ | LESOTHO | LS | RUANDA | RW |
ALEMANIA, REPUBLICA FEDERAL | DE | DOMINICA | DM | LETONIA | LV | RUMANIA | RO |
ANDORRA | AD | DOMINICANA, REPUBLICA | DO | LIBANO | LB | RUSIA, FEDERACION DE | RU |
ANGOLA | AO | ECUADOR | EC | LIBERIA | LR | SAHARA OCCIDENTAL | EH |
ANGUILA | AI | EGIPTO | EG | LIBIA, JAMAHIRIYA ARABE | LY | SALOMON, ISLAS | SB |
ANTARTIDA | AQ | EL SALVADOR | SV | LIECHTENSTEIN | LI | SAMOA | WS |
ANTIGUA Y BARBUDA | AG | EMIRATOS ARABES UNIDOS | AE | LITUANIA | LT | SAMOA AMERICANA | AS |
ANTILLAS NEERLANDESAS | AN | ERITREA | ER | LUXEMBURGO | LU | SAN CRISTOBAL Y NIEVES | KN |
ARABIA SAUDI | SA | ESLOVAQUIA | SK | MACAO | MO | SAN MARINO | SM |
ARGELIA | DZ | ESLOVENIA | SI | MACEDONIA | MK | SAN PEDRO Y MIQUELON | PM |
ARGENTINA | AR | ESPAÑA | ES | MADAGASCAR | MG | SAN VICENTE Y GRANADINAS | VC |
ARMENIA | AM | ESTADOS UNIDOS | US | MALASIA | MY | SANTA HELENA | SH |
ARUBA | AW | ESTONIA | EE | MALAWI | MW | SANTA LUCIA | LC |
AUSTRALIA | AU | ETIOPIA | ET | MALDIVAS | MV | SANTO TOMAS Y PRINCIPE | ST |
AUSTRIA | AT | FALKLAND, ISLAS (MALVINAS) | FK | MALI | ML | SENEGAL | SN |
AZERBAYAN | AZ | FEROE, ISLAS | FO | MALTA | MT | SERBIA | RS |
BAHAMAS | BS | FIDJI | FJ | MARIANAS DEL NORTE, ISLAS | MP | SEYCHELLES | SC |
BAHREIN | BH | FILIPINAS | PH | MARRUECOS | MA | SIERRA LEONA | SL |
BANGLADESH | BD | FINLANDIA | FI | MARSHALL, ISLAS | MH | SINGAPUR | SG |
BARBADOIS | BB | FRANCIA | FR | MARTINICA | MQ | SIRIA, REPUBLICA ARABE | SY |
BELARUS | BY | GABON | GA | MAURICIO | MU | SOMALIA | SO |
BELGICA | BE | GAMBIA | GM | MAURITANIA | MR | SRI LANKA | LK |
BELICE | BZ | GEORGIA | GE | MAYOTTE | YT | SUDAN | SD |
BENIN | BJ | GEORGIA DEL SUR E ISLAS SANDW. | GS | MEJICO | MX | SUECIA | SE |
BERMUDAS | BM | GHANA | GH | MICRONESIA | FM | SUIZA | CH |
BOLIVIA | BO | GIBRALTAR | GI | MOLDAVIA, REPUBLICA DE | MD | SURINAM | SR |
BOSNIA-HERZEGOVINA | BA | GRANADA | GD | MONACO | MC | SVALBARD E ISLA JUAN MAYEN | SJ |
BOTSWANA | BW | GRECIA | EL | MONGOLIA | MN | SWAZILANDIA | SZ |
BOUVET, ISLA | BV | GROENLANDIA | GL | MONTENEGRO | ME | TAILANDIA | TH |
BRASIL | BR | GUADALUPE | GP | MONTSERRAT | MS | TAIWAN, PROVINCIA DE CHINA | TW |
BRUNEI DARUSSALAM | BN | GUAM | GU | MOZAMBIQUE | MZ | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DE | TZ |
BULGARIA | BG | GUATEMALA | GT | MYANMAR | MM | TIERRAS AUSTRALES FRANCESAS | TF |
BURKINA FASO | BF | GUAYANA | GY | NAMIBIA | NA | TIMOR ORIENTAL | TL |
BURUNDI | BI | GUAYANA FRANCESA | GF | NAURU | NR | TOGO | TG |
BUTAN | BT | GUINEA | GN | NEPAL | NP | TOKELAU | TK |
CABO VERDE | CV | GUINEA BISSAU | GW | NICARAGUA | NI | TONGA | TO |
CAIMANES, ISLAS | KY | GUINEA ECUATORIAL | GQ | NIGER | NE | TRINIDAD Y TOBAGO | TT |
CAMBOYA | KH | HAITI | HT | NIGERIA | NG | TUNEZ | TN |
CAMERUN | CM | HEARD Y MC DONALD, ISLAS | HM | NIUE | NU | TURKS Y CAICOS, ISLAS | TC |
CANADA | CA | HONDURAS | HN | NORFOLK, ISLA | NF | TURQUESTAN | TM |
CENTROAFRICANA, REPUBLICA | CF | HONG KONG | HK | NORUEGA | NO | TURQUIA | TR |
CHAD | TD | HUNGRIAU | HU | NUEVA CALEDONIA | NC | TUVALU | TV |
CHECA, REPUBLICA | CZ | INDIA | IN | NUEVA ZELANDA | NZ | UCRANIA | UA |
CHILE | CL | INDONESIA | ID | OCEANO INDICO | IO | UGANDA | UG |
CHINA | CN | IRAN (REPUBLICA ISLAMICA DE) | IR | OMAN | OM | URUGUAY | UY |
CHIPRE | CY | IRAQ | IQ | PAISES BAJOS | NL | UZBEKISTAN | UZ |
CHRISTMAS, ISLA | CX | IRLANDA | IE | PAKISTAN | PK | VANUATU | VU |
COCOS (KEELING), ISLAS | CC | ISLANDIA | IS | PALAU | PW | ATICANO, EST.DE LA CIUDAD DEL | VA |
COLOMBIA | CO | ISRAEL | IL | PANAMA | PA | VENEZUELA | VE |
COMORES | KM | ITALIA | IT | PAPUA, NUEVA GUINEA | PG | VIETNAM | VN |
CONGO | CG | JAMAICA | JM | PARAGUAY | PY | VIRGENES (BRITANICAS), ISLAS | VG |
COOK, ISLAS | CK | JAPON | JP | PERU | PE | VIRGENES (USA), ISLAS | VI |
COREA, REPUBLICA DE | KR | JORDANIA | JO | PITCAIRN | PN | WALLIS Y FUTUNA | WF |
COREA, REPUBLICA POPULAR DEM. | KP | KAZAKSTAN | KZ | POLINESIA FRANCESA | PF | YEMEN | YE |
COSTA DE MARFIL | CI | KENIA | KE | POLONIA | PL | ZAIRE | CD |
COSTA RICA | CR | KIRGHIZISTAN | KG | PORTUGAL | PT | ZAMBIA | ZM |
CROACIA | HR | KIRIBATI | KI | QATAR | QA | ZIMBABWE | ZW |
Código de IVA
Tipo de Código de IVA | Código a3innuva | Importia |
Exento | Exento (o en blanco) |
Tipo 0 | Donaciones |
Tipo 0 + recargo | Donaciones recargo |