Tipo de Operaciones y Retenciones en las Facturas Expedidas y Recibidas
Aplica a: a3innuva | Contabilidad
Tipos de Operaciones de Facturas Expedidas
En las Facturas Expedidas dispones de los siguientes Tipos de Operaciones:
Tributación Estatal (IVA)
Descripción Operación | Operación IVA * en a3innuva | Contabilidad |
Código Operación ** en a3innuva | Importia |
Acumula en 347 |
Operación interior | Interior | OP_INT | Sí |
Arrendamiento local de negocio | Arrendamiento | ARR_LOCN | Sí |
Operación interior bien de inversión | Interior bien inversión | OP_INTBI | Sí |
Operación interior inmuebles | Interior inmuebles | OP_INTIN | Sí |
Entrega intracomunitaria de bienes | Intracom.Bienes | INTRA_BIE | No |
Entrega intracomunitaria de servicios | Intracom.Servicios | INTRA_SER | No |
Entrega intracomunitaria triangular de bienes | Intracom.Triangular | INTRA_TRI | No |
Exportación | Exportación | EXPORT | No |
Inversión del sujeto pasivo | Inversión Sujeto Pasivo | ISP_TRANS | Sí |
No sujeta reglas de localización | No sujeta reglas local. | NOSUJ_CDED | Sí |
No sujeta reglas de localización ventanilla | No sujeta reg. loc. ventanilla | NOSUJ_VEN | No |
Otras operaciones no sujetas sin deducción |
No sujetas sin deducción |
NOSUJ_SDED | Sí |
Operación exenta sin derecho a deducción | Exenta sin deducción | EXE_SIND | Sí |
Otras operaciones exentas con derecho a deducción | Otras exentas | OTR_EXE | Sí |
Operaciones asimiladas a exportaciones | Asimilada exportaciones | EXPOTASIM | No |
Exenciones relativas a las situaciones de depósito temporal y otras situaciones | Zonas Francas (Art. 23) | EXE_CDED_ART23 | No |
Exenciones relativas a regímenes aduaneros y fiscales | R.E.Aduanas (Art. 24) | EXE_CDED_ART24 | No |
Servicios a Canarias, Ceuta y Melilla | Servicios a Canarias, Ceuta, Melilla | CAN_CYM | Sí |
Suplidos | Suplidos | SUPLIDOS | No |
* Operación a cumplimentar en el alta de Facturas Expedidas en a3innuva | Contabilidad.
** Código de Operación de las Facturas Expedidas en los ficheros Excel para importarlas en a3innuva | Importia a a3innuva | Contabilidad.
Tributación Canarias (IGIC)
Descripción Operación | Operación IGIC * en a3innuva | Contabilidad |
Código Operación ** en a3innuva | Importia |
Acumula en 347 |
Operación interior | Interior | OP_INT | Sí |
Arrendamiento local de negocio | Arrendamiento | ARR_LOCN | Sí |
Operación interior bien de inversión | Interior bien inversión | OP_INTBI | Sí |
Operación interior inmuebles | Interior inmuebles | OP_INTIN | Sí |
Exportación | Exportación | EXPORT | No |
Operación asimilada a exportaciones | Asimilada exportaciones | EXPORTASIM | No |
Inversión del sujeto pasivo | Inversión Sujeto Pasivo | ISP_TRANS | Sí |
No sujeta reglas de localización | No sujeta reglas local. | NOSUJ_CDED | Sí |
No sujeta sin derecho a deducción | No sujeta sin deducción | NOSUJ_SDED | Sí |
Exenta sin derecho a deducción | Exenta sin deducción | EXE_SIND | Sí |
Exenta bienes de inversión (Art. 25 Ley 19/1994) | Exenta art.25 Ley 19/1994 | EXE_SIND_ART25 | Sí |
Exenta con derecho a deducción | Exenta con deducción | EXE_CDED | Sí |
Exenta que originan derecho a la deducción (Art. 47) | Exenta deducción art.47 | EXE_CDED_ART47 | Sí |
Exenta relativas a las Zonas y Depósitos Francos (Art. 13) | Exenta deducción art.13 | EXE_CDED_ART13 | Sí |
Servicios a Península, Ceuta y Melilla | Servicios a Península, Ceuta, Melilla | PEN_CYM | Sí |
* Operación a cumplimentar en el alta de Facturas Expedidas en a3innuva | Contabilidad.
** Código de Operación de las Facturas Expedidas en los ficheros Excel para importarlas en a3innuva | Importia a a3innuva | Contabilidad.
Importante: Si importas ficheros Excel de Facturas Expedidas a través de a3innuva | Importia, informa en la columna "Operación IVA" del Excel el "Código de operación a3innuva | Importia" de la tabla, para que la solución reconozca el tipo de operación de la factura automáticamente.
Si no informas la "Operación IVA/IGIC" en el Excel, las Facturas Expedidas se importarán como "Operaciones Interiores" y "Sin retención".
Tipos de Operaciones de Facturas Recibidas
En las Facturas Recibidas dispones de los siguientes Tipos de Operaciones:
Tributación Estatal (IVA)
Descripción Operación | Operación IVA * en a3innuva | Contabilidad |
Código Operación ** en a3innuva | Importia |
Acumula en 347 |
Operación interior | Interior | OP_INT | Sí |
Arrendamiento local de negocio | Arrendamiento | ARR_LOCN | Sí |
Arrendamiento local de negocio (ISP) | Arrendamiento ISP | ARR_ISP_LOCN | Sí |
Operación interior bien de inversión | Interior bien Inversión | OP_INTBI | Sí |
Compensación agraria | Compensación agraria | COMP_AGR | Sí |
Adquisición intracomunitaria de bienes | Adq.Intracom.Bienes | INTRA_BIE | No |
Adquisición intracomunitaria de servicios | Adq.Intracom.Servicios | INTRA_SER | No |
Adquisición intracomunitaria de bienes de inversión | Adq.Intracom.B.Inv. | INTRA_BI | No |
Inversión del sujeto pasivo | Inversión Sujeto Pasivo | INV_SUJ_PAS | Sí |
Inversión sujeto pasivo de bienes de inversión | Inv.Sujeto Pasivo.B.Inv. | ISP_BI | Sí |
Importación | Importación | IMPORT | No |
Importación bien de inversión | Import. Bien Inversión | IMPORT_BI | No |
IVA no deducible | IVA no deducible | IVA_NODED | Sí |
Operación no sujeta | No sujeta | NOSUJ_SDED | Sí |
Suplidos | Suplidos | SUPLIDOS | No |
* Operación a cumplimentar en el alta de Facturas Recibidas en a3innuva | Contabilidad.
** Código de Operación de las Facturas Recibidas en los ficheros Excel para importarlas en a3innuva | Importia a a3innuva | Contabilidad.
Tributación Canarias (IGIC)
Descripción Operación | Operación IGIC * en a3innuva | Contabilidad |
Código Operación ** en a3innuva | Importia |
Acumula en 347 |
Operación interior | Interior | OP_INT | Sí |
Arrendamiento local de negocio | Arrendamiento | ARR_LOCN | Sí |
Arrendamiento local de negocio (ISP) | Arrendamiento (ISP) | ARR_ISP_LOCN | Sí |
Operación interior bien de inversión | Interior bien inversión | OP_INTBI | Sí |
Compensación agraria | Compensación agraria | COMP_AGR | Sí |
Inversión del sujeto pasivo | Inversión Sujeto Pasivo | INV_SUJ_PAS | Sí |
Inversión sujeto pasivo de bienes de inversión | Inv.Sujeto Pasivo.B.Inv. | ISP_BI | Sí |
Importación | Importación | IMPORT | No |
Importación bien de inversión | Import. Bien Inversión | IMPORT_BI | No |
Importación bien inversión exenta (art.25 ley 19/1994) | Import. Bien Inv. Exenta | IMPORT_BI25 | No |
IGIC no deducible | IGIC no deducible | IGIC_NODED | Sí |
Operación no sujeta con derecho a deducción | No sujeta | NOSUJ_SDED | Sí |
Compras a minoristas | Compras a minoristas | MINORISTAS | Sí |
Compras exentas a pequeños empresarios | Exentas pymes | EXENTASPEQ | Sí |
* Operación a cumplimentar en el alta de Facturas Expedidas en a3innuva | Contabilidad.
** Código de Operación de las Facturas Expedidas en los ficheros Excel para importarlas en a3innuva | Importia a a3innuva | Contabilidad.
Importante: si importas ficheros Excel de Facturas Recibidas a través de a3innuva | Importia, informa en la columna "Operación IVA" del Excel el "Código de operación a3innuva | Importia" de la tabla, para que la solución reconozca el tipo de operación de la factura automáticamente. Si no informas la "Operación IVA/IGIC" en el Excel, las Facturas Expedidas se importarán como "Operaciones Interiores" y "Sin retención".
Tipos de Retenciones en las Facturas Expedidas y Recibidas
En las Facturas Expedidas y Recibidas dispones de los siguientes Tipos de Retención:
Descripción | Código Operación en a3innuva | Importia |
Acumula en el Modelo |
Sin retención | SIN_RET | |
Capital inmobiliario - Arrendamiento | CIN_ARR | 180 |
Act. prof. - Carácter general | AP_CG | 190 |
Act. prof. - Determinadas actividades | AP_DA | 190 |
Act. prof. - Inicio actividad | AP_IA | 190 |
Otras act. econ. - Agrícolas y ganaderas | OAE_CG | 190 |
Otras act. econ. - Engorde porcino y avicultura | OAE_EPA | 190 |
Otras act. econ. - Forestales | OAE_FOR | 190 |
Otras act. econ. - Estimación objetiva | OAE_ESO | 190 |
Trabajo - Premios liter., art. o cient. no exentos | TRA_PNEX | 190 |
Trabajo - Cursos, conferencias, seminarios. | TRA_CUR | 190 |
Trabajo - Obras literarias, obras de arte. | TRA_OBR | 190 |
Otras act. econ. - Cesión derechos de imagen | OAE_DIMG | 190 |
Otras act. econ. - Resto de conceptos | OAE_RCON | 190 |
Con.y.adm. - Adm.rég.general, entidad >= 100.000 | CYA_GSUP | 190 |
Con.y.adm. - Adm. rég. general, entidad < 100.000 | CYA_GINF | 190 |
Con.y.adm. - Adm. rég. autonomos, entidad < 100.000 | CYA_AINF | 190 |
Con.y.adm. - Otros | CYA_OTR | 190 |
Cesión de derechos de imagen a no residentes | CDINR | 190 |
Pre.gan.pat.forest. - Juegos desemb.econ.y riesgo | PGPF_JDE | 190 |
Pre.gan.pat.forest. - Aprov.montes públicos | PGPF_FOR | 190 |
Pre.gan.pat.forest. - Concursos fines public.sin pago | PGPF_CFP | 190 |
Capital mobiliario - Propiedad intelectual | CMO_PROINTELEC | 193 |
Capital mobiliario - Propiedad industrial | CMO_PROINDUS | 193 |
Capital mobiliario - Asistencia técnica | CMO_ATE | 193 |
Capital mobiliario - Arrendamientos bienes muebles | CMO_ABM | 193 |
Capital mobiliario - Rdtos. derechos imagen | CMO_RDODI | 193 |
Capital mobiliario - Subarrendamientos inmuebles 19% | CMO_SIN | 193 |
Capital mobiliario - Subarrendamientos inmuebles 9,5% | CMO_SINCYM | 193 |
Capital mobiliario - Rentas derechos imagen 24% | CMO_REDI | 193 |
Capital mobiliario - Otros rendimientos 19% | CMO_ORDO | 193 |
Capital mobiliario - Otros rendimientos 9,5% | CMO_ORDOCYM | 193 |